Voorspellingen voor:
Slovenië -
Denemarken (1 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| André de Leeuw | 138 | 1 | 2 - 2 | 2 |
| Eric | 129 | 2 | 1 - 2 | 0 |
| Marco Roebersen | 117 | 3 | 0 - 1 | 0 |
| Ronald Kat | 111 | 4 | 0 - 0 | 2 |
| Richard van Os | 110 | 5 | 1 - 2 | 0 |
| van den Berg | 104 | 6 | 1 - 1 | 6 |
| Schickendantz | 95 | 7 | 0 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst Slovenië:
0% (0)
Gelijk:
42.9% (3)
Winst Denemarken:
57.1% (4)