Predictions
Netherlands -
United Kingdom (1 - 2):
| Name | Total points | Position | Voorspelde landen | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| André de Leeuw | 138 | 1 | 2 - 1 | 0 + 5 | ||
| Eric | 129 | 2 | 2 - 1 | 0 + 5 | ||
| Marco Roebersen | 117 | 3 | 2 - 0 | 0 + 2 | ||
| Ronald Kat | 111 | 4 | 2 - 1 | 0 + 0 | ||
| Richard van Os | 110 | 5 | 3 - 1 | 0 + 5 | ||
| van den Berg | 104 | 6 | 2 - 1 | 0 + 5 | ||
Statistics
Win Netherlands:
100% (6)
Equal:
0% (0)
Win United Kingdom:
0% (0)