Voorspellingen voor:
Engeland -
Zwitserland (1 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| André de Leeuw | 138 | 1 | 1 - 2 | 0 + 4 | ||
| Eric | 129 | 2 | 2 - 1 | 0 + 5 | ||
| Marco Roebersen | 117 | 3 | 0 - 2 | 0 + 5 | ||
| Ronald Kat | 111 | 4 | 0 - 1 | 0 + 0 | ||
| Richard van Os | 110 | 5 | 1 - 2 | 0 + 4 | ||
| van den Berg | 104 | 6 | 0 - 3 | 0 + 0 | ||
Statistieken
Winst Engeland:
16.7% (1)
Gelijk:
0% (0)
Winst Zwitserland:
83.3% (5)