Voorspellingen voor:
Nederland -
Turkije (2 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| André de Leeuw | 138 | 1 | 3 - 2 | 2 + 1 | ||
| Eric | 129 | 2 | 3 - 1 | 2 + 1 | ||
| Marco Roebersen | 117 | 3 | 2 - 0 | 2 + 1 | ||
| Ronald Kat | 111 | 4 | 2 - 1 | 8 + 0 | ||
| Richard van Os | 110 | 5 | 0 - 0 | 0 + 1 | ||
| van den Berg | 104 | 6 | 1 - 3 | 0 + 1 | ||
Statistieken
Winst Nederland:
66.7% (4)
Gelijk:
16.7% (1)
Winst Turkije:
16.7% (1)