Voorspellingen voor:
Zwitserland -
Italië (2 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| André de Leeuw | 138 | 1 | 2 - 1 | 2 + 4 | ||
| Eric | 129 | 2 | 1 - 1 | 0 + 5 | ||
| Marco Roebersen | 117 | 3 | 0 - 2 | 0 + 1 | ||
| Ronald Kat | 111 | 4 | 0 - 1 | 0 + 0 | ||
| Richard van Os | 110 | 5 | 1 - 1 | 0 + 4 | ||
| van den Berg | 104 | 6 | 1 - 2 | 0 + 1 | ||
| Schickendantz | 95 | 7 | 0 - 2 | 0 + 5 | ||
Statistieken
Winst Zwitserland:
14.3% (1)
Gelijk:
28.6% (2)
Winst Italië:
57.1% (4)