Voorspellingen voor:
Spanje -
Kroatië (3 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| André de Leeuw | 138 | 1 | 2 - 2 | 0 |
| Eric | 129 | 2 | 1 - 1 | 0 |
| Marco Roebersen | 117 | 3 | 2 - 1 | 2 |
| Ronald Kat | 111 | 4 | 1 - 0 | 2 |
| Richard van Os | 110 | 5 | 0 - 1 | 0 |
| van den Berg | 104 | 6 | 3 - 1 | 2 |
| Schickendantz | 95 | 7 | 1 - 0 | 2 |
Statistieken
Winst Spanje:
57.1% (4)
Gelijk:
28.6% (2)
Winst Kroatië:
14.3% (1)