Voorspellingen voor:
Zwitserland -
Duitsland (1 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| André de Leeuw | 138 | 1 | 1 - 3 | 0 |
| Eric | 129 | 2 | 1 - 3 | 0 |
| Marco Roebersen | 117 | 3 | 0 - 1 | 0 |
| Ronald Kat | 111 | 4 | 1 - 1 | 6 |
| Richard van Os | 110 | 5 | 0 - 2 | 0 |
| van den Berg | 104 | 6 | 0 - 3 | 0 |
| Schickendantz | 95 | 7 | 1 - 2 | 0 |
Statistieken
Winst Zwitserland:
0% (0)
Gelijk:
14.3% (1)
Winst Duitsland:
85.7% (6)