Voorspellingen voor:
Kroatië -
Albanië (2 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| André de Leeuw | 138 | 1 | 3 - 0 | 0 |
| Eric | 129 | 2 | 3 - 0 | 0 |
| Marco Roebersen | 117 | 3 | 1 - 1 | 2 |
| Ronald Kat | 111 | 4 | 1 - 0 | 0 |
| Richard van Os | 110 | 5 | 2 - 0 | 0 |
| van den Berg | 104 | 6 | 2 - 3 | 0 |
| Schickendantz | 95 | 7 | 3 - 0 | 0 |
Statistieken
Winst Kroatië:
71.4% (5)
Gelijk:
14.3% (1)
Winst Albanië:
14.3% (1)