Voorspellingen voor:
Turkije -
Georgië (3 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| André de Leeuw | 138 | 1 | 2 - 0 | 2 |
| Eric | 129 | 2 | 1 - 1 | 0 |
| Marco Roebersen | 117 | 3 | 1 - 0 | 2 |
| Ronald Kat | 111 | 4 | 1 - 1 | 0 |
| Richard van Os | 110 | 5 | 4 - 1 | 2 |
| van den Berg | 104 | 6 | 2 - 0 | 2 |
| Schickendantz | 95 | 7 | 2 - 1 | 2 |
Statistieken
Winst Turkije:
71.4% (5)
Gelijk:
28.6% (2)
Winst Georgië:
0% (0)